Москва, Кривоколенный пер.
д. 5, с.4
 
+7 (495) 545-06-21
+7 (495) 961-61-27
Телефон: +7 (495) 545-06-21
Поиск туров
Направление:
Поиск круизов    Поиск школьных туров
Дата заезда:
Кол-во дней:
(Любое)
Главная/Туры в Нижний Новгород/Тур на 2 дня Нижний Новгород

Тур на 2 дня Нижний Новгород

рейтинг: 3.6
5
Обновлено: 21.10.2025 15:32:09 мск.
Внимание Если вы покупаете тур в день бронирования (забронировать можно по телефону, факсу или E-mail), то вы получаете скидку 3%
от 9 550 руб./чел.
от 9 550
руб./чел.

Даты туров:
ЗАЕЗДЫ: каждый день

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ 2025:
Ноябрь: 02-03, 03-04, 04-05.11,
Декабрь: 31.12.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ 2026:
Январь: 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12.01,
Февраль: 22-23, 23-24.02,
Март: 07-08, 08-09, 09-10.03
Май: 01-02, 02-03, 09-10, 10-11.05,
Июнь: 12-13.06,
Ноябрь: 04.11.

1 день:
Прибытие в Нижний Новгород.
09:00 и 11:10: Встреча на ЖД вокзале.
Трансфер в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.
11:45: Сбор группы в вестибюле гостиницы.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду: Во время экскурсии вы узнаете историю города, заложенного в 1221 г. на высоких холмах при слиянии Волги и Оки, которому суждено было стать главным торговым центром России. Вы увидите основные достопримечательности - купеческие особняки, которые и сейчас определяют облик Старого Нижнего, Чкаловскую лестницу, площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому, собор Александра Невского и посетите памятник архитектуры 17 века — Строгановскую церковь.
Прогулка по Нижегородскому Кремлю - уникальному оборонительному сооружению начала XVI века. Здесь вы увидите старейший Нижегородский собор — Михайло-Архангельский с могилой Козьмы Минина.
Экскурсия «Печерский монастырь + Канатная дорога»: Посещение Вознесенского Печерского мужского монастыря: История, территория, действующие храмы. Поездка на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород с городом Бор: Это самая длинная канатная переправа в Европе над судоходной рекой — 861 метр. У Вас будет возможность взглянуть на Нижний Новгород с высоты птичьего полета.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Размещение.


2 день:
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы.
09:50 – сбор в холле гостиницы «Ибис»
10:10 – сбор для гостей из гостиницы «Cort Inn» по адресу ул.Большая Покровская, д.52 (у скульптуры велосипедиста)
Прогулка по нижегородскому Арбату - по Большой Покровской улице, где располагаются красивейшие особняки, купеческие дома, здания различных городских учреждений – памятники городского зодчества старого времени и занимательные скульптуры, украсившие пешеходную зону уже в нашем веке... У Вас будет возможность сделать памятные фотографии и посетить сувенирные магазины.
Пешеходная экскурсия по Купеческой улице - улице Рождественской - музею под открытым небом: здесь находится самый известный храм города – Собор Пресвятой Богородицы, который еще называют Рождественской или Строгановской церковью (посещение), с великолепным золоченым иконостасом, украшенный белокаменной резьбой. Когда-то на этой улице располагались богатые доходные дома, торговые лавки, банки и гостиницы, конторы предприятий и пароходств. Вы увидите также забавные городские скульптуры, установленные в наше время: памятник галошам, «Мальчик, продающий пирожки», «Электрические витамины». Здесь же находится и памятник художнику Маковскому, который именно на Рождественской улице нашел большинство образов-прототипов для своей знаменитой картины «Воззвание К.Минина к нижегородцам».
13:00 (Ориентировочно): Окончание программы.
Свободное время.
Отъезд.


- Туроператор сохраняет за собой право в зависимости от объективных обстоятельств, при этом сохраняя объем и качество оказываемых услуг, изменить порядок проведения экскурсий, объектов питания и размещения!
- При наборе группы менее 19 человек будет подан микроавтобус туристического класса.
- Время в программе является ориентировочным, и зависит от дорожных обстоятельств.
Заезды:
  • 02 ноября 2025-03 ноября 2025
  • 03 ноября 2025-04 ноября 2025
  • 04 ноября 2025-05 ноября 2025
  • 05 ноября 2025-06 ноября 2025
  • 06 ноября 2025-07 ноября 2025
  • 07 ноября 2025-08 ноября 2025
  • 08 ноября 2025-09 ноября 2025
  • 09 ноября 2025-10 ноября 2025
  • 10 ноября 2025-11 ноября 2025
  • 11 ноября 2025-12 ноября 2025
  • 12 ноября 2025-13 ноября 2025
  • 13 ноября 2025-14 ноября 2025
  • 14 ноября 2025-15 ноября 2025
  • 15 ноября 2025-16 ноября 2025
  • 16 ноября 2025-17 ноября 2025
  • 17 ноября 2025-18 ноября 2025
  • 18 ноября 2025-19 ноября 2025
  • 19 ноября 2025-20 ноября 2025
  • 20 ноября 2025-21 ноября 2025
  • 21 ноября 2025-22 ноября 2025
  • 22 ноября 2025-23 ноября 2025
  • 23 ноября 2025-24 ноября 2025
  • 24 ноября 2025-25 ноября 2025
  • 25 ноября 2025-26 ноября 2025
  • 26 ноября 2025-27 ноября 2025
  • 27 ноября 2025-28 ноября 2025
  • 28 ноября 2025-29 ноября 2025
  • 29 ноября 2025-30 ноября 2025
  • 30 ноября 2025-01 декабря 2025
  • 01 декабря 2025-02 декабря 2025
  • 02 декабря 2025-03 декабря 2025
  • 03 декабря 2025-04 декабря 2025
  • 04 декабря 2025-05 декабря 2025
  • 05 декабря 2025-06 декабря 2025
  • 06 декабря 2025-07 декабря 2025
  • 07 декабря 2025-08 декабря 2025
  • 08 декабря 2025-09 декабря 2025
  • 09 декабря 2025-10 декабря 2025
  • 10 декабря 2025-11 декабря 2025
  • 11 декабря 2025-12 декабря 2025
  • 12 декабря 2025-13 декабря 2025
  • 13 декабря 2025-14 декабря 2025
  • 14 декабря 2025-15 декабря 2025
  • 15 декабря 2025-16 декабря 2025
  • 16 декабря 2025-17 декабря 2025
  • 17 декабря 2025-18 декабря 2025
  • 18 декабря 2025-19 декабря 2025
  • 19 декабря 2025-20 декабря 2025
  • 20 декабря 2025-21 декабря 2025
  • 21 декабря 2025-22 декабря 2025
  • 22 декабря 2025-23 декабря 2025
  • 23 декабря 2025-24 декабря 2025
  • 24 декабря 2025-25 декабря 2025
  • 25 декабря 2025-26 декабря 2025
  • 26 декабря 2025-27 декабря 2025
  • 27 декабря 2025-28 декабря 2025
  • 28 декабря 2025-29 декабря 2025
  • 29 декабря 2025-30 декабря 2025
  • 30 декабря 2025-31 декабря 2025
  • 31 декабря 2025-01 января 2026
Все даты
Нижний Новгород
2-местный номер стандартный
10 550.00 руб.
1-местный номер стандартный
15 050.00 руб.
2-местный номер стандартный
9 550.00 руб.
Доп. место
2-местный номер стандартный
13 450.00 руб.
1-местный номер стандартный
17 950.00 руб.
2-местный номер стандартный
12 150.00 руб.
Доп. место
*цена указана за одного человека
Заезды:
  • 01 января 2026-02 января 2026
  • 02 января 2026-03 января 2026
  • 03 января 2026-04 января 2026
  • 04 января 2026-05 января 2026
  • 05 января 2026-06 января 2026
  • 06 января 2026-07 января 2026
  • 07 января 2026-08 января 2026
  • 08 января 2026-09 января 2026
  • 09 января 2026-10 января 2026
  • 10 января 2026-11 января 2026
  • 11 января 2026-12 января 2026
  • 12 января 2026-13 января 2026
  • 13 января 2026-14 января 2026
  • 14 января 2026-15 января 2026
  • 15 января 2026-16 января 2026
  • 16 января 2026-17 января 2026
  • 17 января 2026-18 января 2026
  • 18 января 2026-19 января 2026
  • 19 января 2026-20 января 2026
  • 20 января 2026-21 января 2026
  • 21 января 2026-22 января 2026
  • 22 января 2026-23 января 2026
  • 23 января 2026-24 января 2026
  • 24 января 2026-25 января 2026
  • 25 января 2026-26 января 2026
  • 26 января 2026-27 января 2026
  • 27 января 2026-28 января 2026
  • 28 января 2026-29 января 2026
  • 29 января 2026-30 января 2026
  • 30 января 2026-31 января 2026
  • 31 января 2026-01 февраля 2026
  • 01 февраля 2026-02 февраля 2026
  • 02 февраля 2026-03 февраля 2026
  • 03 февраля 2026-04 февраля 2026
  • 04 февраля 2026-05 февраля 2026
  • 05 февраля 2026-06 февраля 2026
  • 06 февраля 2026-07 февраля 2026
  • 07 февраля 2026-08 февраля 2026
  • 08 февраля 2026-09 февраля 2026
  • 09 февраля 2026-10 февраля 2026
  • 10 февраля 2026-11 февраля 2026
  • 11 февраля 2026-12 февраля 2026
  • 12 февраля 2026-13 февраля 2026
  • 13 февраля 2026-14 февраля 2026
  • 14 февраля 2026-15 февраля 2026
  • 15 февраля 2026-16 февраля 2026
  • 16 февраля 2026-17 февраля 2026
  • 17 февраля 2026-18 февраля 2026
  • 18 февраля 2026-19 февраля 2026
  • 19 февраля 2026-20 февраля 2026
  • 20 февраля 2026-21 февраля 2026
  • 21 февраля 2026-22 февраля 2026
  • 22 февраля 2026-23 февраля 2026
  • 23 февраля 2026-24 февраля 2026
  • 24 февраля 2026-25 февраля 2026
  • 25 февраля 2026-26 февраля 2026
  • 26 февраля 2026-27 февраля 2026
  • 27 февраля 2026-28 февраля 2026
  • 28 февраля 2026-01 марта 2026
  • 01 марта 2026-02 марта 2026
  • 02 марта 2026-03 марта 2026
  • 03 марта 2026-04 марта 2026
  • 04 марта 2026-05 марта 2026
  • 05 марта 2026-06 марта 2026
  • 06 марта 2026-07 марта 2026
  • 07 марта 2026-08 марта 2026
  • 08 марта 2026-09 марта 2026
  • 09 марта 2026-10 марта 2026
  • 10 марта 2026-11 марта 2026
  • 11 марта 2026-12 марта 2026
  • 12 марта 2026-13 марта 2026
  • 13 марта 2026-14 марта 2026
  • 14 марта 2026-15 марта 2026
  • 15 марта 2026-16 марта 2026
  • 16 марта 2026-17 марта 2026
  • 17 марта 2026-18 марта 2026
  • 18 марта 2026-19 марта 2026
  • 19 марта 2026-20 марта 2026
  • 20 марта 2026-21 марта 2026
  • 21 марта 2026-22 марта 2026
  • 22 марта 2026-23 марта 2026
  • 23 марта 2026-24 марта 2026
  • 24 марта 2026-25 марта 2026
  • 25 марта 2026-26 марта 2026
  • 26 марта 2026-27 марта 2026
  • 27 марта 2026-28 марта 2026
  • 28 марта 2026-29 марта 2026
  • 29 марта 2026-30 марта 2026
  • 30 марта 2026-31 марта 2026
  • 31 марта 2026-01 апреля 2026
  • 01 апреля 2026-02 апреля 2026
  • 02 апреля 2026-03 апреля 2026
  • 03 апреля 2026-04 апреля 2026
  • 04 апреля 2026-05 апреля 2026
  • 05 апреля 2026-06 апреля 2026
  • 06 апреля 2026-07 апреля 2026
  • 07 апреля 2026-08 апреля 2026
  • 08 апреля 2026-09 апреля 2026
  • 09 апреля 2026-10 апреля 2026
  • 10 апреля 2026-11 апреля 2026
  • 11 апреля 2026-12 апреля 2026
  • 12 апреля 2026-13 апреля 2026
  • 13 апреля 2026-14 апреля 2026
  • 14 апреля 2026-15 апреля 2026
  • 15 апреля 2026-16 апреля 2026
  • 16 апреля 2026-17 апреля 2026
  • 17 апреля 2026-18 апреля 2026
  • 18 апреля 2026-19 апреля 2026
  • 19 апреля 2026-20 апреля 2026
  • 20 апреля 2026-21 апреля 2026
  • 21 апреля 2026-22 апреля 2026
  • 22 апреля 2026-23 апреля 2026
  • 23 апреля 2026-24 апреля 2026
  • 24 апреля 2026-25 апреля 2026
  • 25 апреля 2026-26 апреля 2026
  • 26 апреля 2026-27 апреля 2026
  • 27 апреля 2026-28 апреля 2026
  • 28 апреля 2026-29 апреля 2026
  • 29 апреля 2026-30 апреля 2026
  • 30 апреля 2026-01 мая 2026
  • 01 мая 2026-02 мая 2026
  • 02 мая 2026-03 мая 2026
  • 03 мая 2026-04 мая 2026
  • 04 мая 2026-05 мая 2026
  • 05 мая 2026-06 мая 2026
  • 06 мая 2026-07 мая 2026
  • 07 мая 2026-08 мая 2026
  • 08 мая 2026-09 мая 2026
  • 09 мая 2026-10 мая 2026
  • 10 мая 2026-11 мая 2026
  • 11 мая 2026-12 мая 2026
  • 12 мая 2026-13 мая 2026
  • 13 мая 2026-14 мая 2026
  • 14 мая 2026-15 мая 2026
  • 15 мая 2026-16 мая 2026
  • 16 мая 2026-17 мая 2026
  • 17 мая 2026-18 мая 2026
  • 18 мая 2026-19 мая 2026
  • 19 мая 2026-20 мая 2026
  • 20 мая 2026-21 мая 2026
  • 21 мая 2026-22 мая 2026
  • 22 мая 2026-23 мая 2026
  • 23 мая 2026-24 мая 2026
  • 24 мая 2026-25 мая 2026
  • 25 мая 2026-26 мая 2026
  • 26 мая 2026-27 мая 2026
  • 27 мая 2026-28 мая 2026
  • 28 мая 2026-29 мая 2026
  • 29 мая 2026-30 мая 2026
  • 30 мая 2026-31 мая 2026
  • 31 мая 2026-01 июня 2026
  • 01 июня 2026-02 июня 2026
  • 02 июня 2026-03 июня 2026
  • 03 июня 2026-04 июня 2026
  • 04 июня 2026-05 июня 2026
  • 05 июня 2026-06 июня 2026
  • 06 июня 2026-07 июня 2026
  • 07 июня 2026-08 июня 2026
  • 08 июня 2026-09 июня 2026
  • 09 июня 2026-10 июня 2026
  • 10 июня 2026-11 июня 2026
  • 11 июня 2026-12 июня 2026
  • 12 июня 2026-13 июня 2026
  • 13 июня 2026-14 июня 2026
  • 14 июня 2026-15 июня 2026
  • 15 июня 2026-16 июня 2026
  • 16 июня 2026-17 июня 2026
  • 17 июня 2026-18 июня 2026
  • 18 июня 2026-19 июня 2026
  • 19 июня 2026-20 июня 2026
  • 20 июня 2026-21 июня 2026
  • 21 июня 2026-22 июня 2026
  • 22 июня 2026-23 июня 2026
  • 23 июня 2026-24 июня 2026
  • 24 июня 2026-25 июня 2026
  • 25 июня 2026-26 июня 2026
  • 26 июня 2026-27 июня 2026
  • 27 июня 2026-28 июня 2026
  • 28 июня 2026-29 июня 2026
  • 29 июня 2026-30 июня 2026
  • 30 июня 2026-01 июля 2026
  • 01 июля 2026-02 июля 2026
  • 02 июля 2026-03 июля 2026
  • 03 июля 2026-04 июля 2026
  • 04 июля 2026-05 июля 2026
  • 05 июля 2026-06 июля 2026
  • 06 июля 2026-07 июля 2026
  • 07 июля 2026-08 июля 2026
  • 08 июля 2026-09 июля 2026
  • 09 июля 2026-10 июля 2026
  • 10 июля 2026-11 июля 2026
  • 11 июля 2026-12 июля 2026
  • 12 июля 2026-13 июля 2026
  • 13 июля 2026-14 июля 2026
  • 14 июля 2026-15 июля 2026
  • 15 июля 2026-16 июля 2026
  • 16 июля 2026-17 июля 2026
  • 17 июля 2026-18 июля 2026
  • 18 июля 2026-19 июля 2026
  • 19 июля 2026-20 июля 2026
  • 20 июля 2026-21 июля 2026
  • 21 июля 2026-22 июля 2026
  • 22 июля 2026-23 июля 2026
  • 23 июля 2026-24 июля 2026
  • 24 июля 2026-25 июля 2026
  • 25 июля 2026-26 июля 2026
  • 26 июля 2026-27 июля 2026
  • 27 июля 2026-28 июля 2026
  • 28 июля 2026-29 июля 2026
  • 29 июля 2026-30 июля 2026
  • 30 июля 2026-31 июля 2026
  • 31 июля 2026-01 августа 2026
  • 01 августа 2026-02 августа 2026
  • 02 августа 2026-03 августа 2026
  • 03 августа 2026-04 августа 2026
  • 04 августа 2026-05 августа 2026
  • 05 августа 2026-06 августа 2026
  • 06 августа 2026-07 августа 2026
  • 07 августа 2026-08 августа 2026
  • 08 августа 2026-09 августа 2026
  • 09 августа 2026-10 августа 2026
  • 10 августа 2026-11 августа 2026
  • 11 августа 2026-12 августа 2026
  • 12 августа 2026-13 августа 2026
  • 13 августа 2026-14 августа 2026
  • 14 августа 2026-15 августа 2026
  • 15 августа 2026-16 августа 2026
  • 16 августа 2026-17 августа 2026
  • 17 августа 2026-18 августа 2026
  • 18 августа 2026-19 августа 2026
  • 19 августа 2026-20 августа 2026
  • 20 августа 2026-21 августа 2026
  • 21 августа 2026-22 августа 2026
  • 22 августа 2026-23 августа 2026
  • 23 августа 2026-24 августа 2026
  • 24 августа 2026-25 августа 2026
  • 25 августа 2026-26 августа 2026
  • 26 августа 2026-27 августа 2026
  • 27 августа 2026-28 августа 2026
  • 28 августа 2026-29 августа 2026
  • 29 августа 2026-30 августа 2026
  • 30 августа 2026-31 августа 2026
  • 31 августа 2026-01 сентября 2026
  • 01 сентября 2026-02 сентября 2026
  • 02 сентября 2026-03 сентября 2026
  • 03 сентября 2026-04 сентября 2026
  • 04 сентября 2026-05 сентября 2026
  • 05 сентября 2026-06 сентября 2026
  • 06 сентября 2026-07 сентября 2026
  • 07 сентября 2026-08 сентября 2026
  • 08 сентября 2026-09 сентября 2026
  • 09 сентября 2026-10 сентября 2026
  • 10 сентября 2026-11 сентября 2026
  • 11 сентября 2026-12 сентября 2026
  • 12 сентября 2026-13 сентября 2026
  • 13 сентября 2026-14 сентября 2026
  • 14 сентября 2026-15 сентября 2026
  • 15 сентября 2026-16 сентября 2026
  • 16 сентября 2026-17 сентября 2026
  • 17 сентября 2026-18 сентября 2026
  • 18 сентября 2026-19 сентября 2026
  • 19 сентября 2026-20 сентября 2026
  • 20 сентября 2026-21 сентября 2026
  • 21 сентября 2026-22 сентября 2026
  • 22 сентября 2026-23 сентября 2026
  • 23 сентября 2026-24 сентября 2026
  • 24 сентября 2026-25 сентября 2026
  • 25 сентября 2026-26 сентября 2026
  • 26 сентября 2026-27 сентября 2026
  • 27 сентября 2026-28 сентября 2026
  • 28 сентября 2026-29 сентября 2026
  • 29 сентября 2026-30 сентября 2026
  • 30 сентября 2026-01 октября 2026
  • 01 октября 2026-02 октября 2026
  • 02 октября 2026-03 октября 2026
  • 03 октября 2026-04 октября 2026
  • 04 октября 2026-05 октября 2026
  • 05 октября 2026-06 октября 2026
  • 06 октября 2026-07 октября 2026
  • 07 октября 2026-08 октября 2026
  • 08 октября 2026-09 октября 2026
  • 09 октября 2026-10 октября 2026
  • 10 октября 2026-11 октября 2026
  • 11 октября 2026-12 октября 2026
  • 12 октября 2026-13 октября 2026
  • 13 октября 2026-14 октября 2026
  • 14 октября 2026-15 октября 2026
  • 15 октября 2026-16 октября 2026
  • 16 октября 2026-17 октября 2026
  • 17 октября 2026-18 октября 2026
  • 18 октября 2026-19 октября 2026
  • 19 октября 2026-20 октября 2026
  • 20 октября 2026-21 октября 2026
  • 21 октября 2026-22 октября 2026
  • 22 октября 2026-23 октября 2026
  • 23 октября 2026-24 октября 2026
  • 24 октября 2026-25 октября 2026
  • 25 октября 2026-26 октября 2026
  • 26 октября 2026-27 октября 2026
  • 27 октября 2026-28 октября 2026
  • 28 октября 2026-29 октября 2026
  • 29 октября 2026-30 октября 2026
  • 30 октября 2026-31 октября 2026
  • 31 октября 2026-01 ноября 2026
  • 01 ноября 2026-02 ноября 2026
  • 02 ноября 2026-03 ноября 2026
  • 03 ноября 2026-04 ноября 2026
  • 04 ноября 2026-05 ноября 2026
  • 05 ноября 2026-06 ноября 2026
  • 06 ноября 2026-07 ноября 2026
  • 07 ноября 2026-08 ноября 2026
  • 08 ноября 2026-09 ноября 2026
  • 09 ноября 2026-10 ноября 2026
  • 10 ноября 2026-11 ноября 2026
  • 11 ноября 2026-12 ноября 2026
  • 12 ноября 2026-13 ноября 2026
  • 13 ноября 2026-14 ноября 2026
  • 14 ноября 2026-15 ноября 2026
  • 15 ноября 2026-16 ноября 2026
  • 16 ноября 2026-17 ноября 2026
  • 17 ноября 2026-18 ноября 2026
  • 18 ноября 2026-19 ноября 2026
  • 19 ноября 2026-20 ноября 2026
  • 20 ноября 2026-21 ноября 2026
  • 21 ноября 2026-22 ноября 2026
  • 22 ноября 2026-23 ноября 2026
  • 23 ноября 2026-24 ноября 2026
  • 24 ноября 2026-25 ноября 2026
  • 25 ноября 2026-26 ноября 2026
  • 26 ноября 2026-27 ноября 2026
  • 27 ноября 2026-28 ноября 2026
  • 28 ноября 2026-29 ноября 2026
  • 29 ноября 2026-30 ноября 2026
  • 30 ноября 2026-01 декабря 2026
  • 01 декабря 2026-02 декабря 2026
  • 02 декабря 2026-03 декабря 2026
  • 03 декабря 2026-04 декабря 2026
  • 04 декабря 2026-05 декабря 2026
  • 05 декабря 2026-06 декабря 2026
  • 06 декабря 2026-07 декабря 2026
  • 07 декабря 2026-08 декабря 2026
  • 08 декабря 2026-09 декабря 2026
  • 09 декабря 2026-10 декабря 2026
  • 10 декабря 2026-11 декабря 2026
  • 11 декабря 2026-12 декабря 2026
  • 12 декабря 2026-13 декабря 2026
  • 13 декабря 2026-14 декабря 2026
  • 14 декабря 2026-15 декабря 2026
  • 15 декабря 2026-16 декабря 2026
  • 16 декабря 2026-17 декабря 2026
  • 17 декабря 2026-18 декабря 2026
  • 18 декабря 2026-19 декабря 2026
  • 19 декабря 2026-20 декабря 2026
  • 20 декабря 2026-21 декабря 2026
  • 21 декабря 2026-22 декабря 2026
  • 22 декабря 2026-23 декабря 2026
  • 23 декабря 2026-24 декабря 2026
  • 24 декабря 2026-25 декабря 2026
  • 25 декабря 2026-26 декабря 2026
  • 26 декабря 2026-27 декабря 2026
  • 27 декабря 2026-28 декабря 2026
  • 28 декабря 2026-29 декабря 2026
  • 29 декабря 2026-30 декабря 2026
  • 30 декабря 2026-31 декабря 2026
  • 31 декабря 2026-01 января 2027
Все даты
Нижний Новгород
2-местный номер стандартный
12 550.00 руб.
1-местный номер стандартный
17 050.00 руб.
2-местный номер стандартный
11 550.00 руб.
Доп. место
2-местный номер стандартный
16 450.00 руб.
1-местный номер стандартный
20 950.00 руб.
2-местный номер стандартный
15 150.00 руб.
Доп. место
*цена указана за одного человека

В стоимость входит:
- Проживание в гостинице;
- Питание: 1 завтрак;
- Транспортное обслуживание: по программе;
- Сопровождение профессиональным экскурсоводом;
- Экскурсионная программа и входные билеты по программе.

В стоимость не входит:
ЖД проезд «Москва – Нижний Новгород – Москва»

Дополнительная информация:
Цены просим уточнять!
Фирма оставляет за собой право изменения экскурсионной программы по дням, с условием выполнения ее в полном объеме.

Cort Inn 4* Бизнес-отель в историческом центре города. Часть здания находится в Доме купца Д.В. Сироткина, который является памятником архитектуры.
В пешей доступности находятся самые известные достопримечательности города: ул. Большая Покровская; Нижегородский Кремль; Набережная Федоровского. Ближайшая станция метро — Горьковская, в 10 минутах ходьбы. Расстояние до ж/д вокзала 5 км, до аэропорта – 22 км.
Изящные и просторные номера подойдут как для проживания во время делового визита, так и для отдыха.

Ибис «Ибис» 3* (Нижний Новгород) - отель международного класса с европейским уровнем сервиса.  Находится в самом центре города, рядом с новой ст. метро «Горьковская». Номерной фонд: 220 номеров. В стандартном номере: две односпальные или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол и ЖК телевизор со спутниковым телевидением,  ванная комната с душевой кабиной, туалетом и раковиной, фен. Инфраструктура и услуги: доступ в интернет; бары,  рестораны; конференц-зал4 прачечная, химчистка. Завтраки: шведский стол.

Оставить отзыв
Расчет для группы
Контактное лицо*:
Телефон*:
Эл.почта:
Название тура:
Предполагаемая дата выезда*:
Количество дней*:
Количество человек в группе*:
В том числе школьников (до 16 лет)*:
Нужно ли Вам дополнительное питание:
Комментарии к запросу:


Похожие туры
Тур на 3 дня Чкаловск - Городец - Нижний Новгород 23-25.02.2023
Тур на 3 дня Дивеево — Болдино — Нижний Новгород 2022г
Тур на 4 дня Нижний Новгород — Городец — Арзамас — Дивеево
Тур на 2 дня Нижний Новгород май - декабрь 2022г.
Тур на 6 дней Нижний Новгород — Болдино — Семенов — Арзамас — Дивеево — Городец 2025-2026
Тур на 2 дня Нижний Новгород — Семенов 2025-2026
Тур на 2 дня Нижний Новгород - Болдино
Тур на 3 дня Нижний Новгород до мая 2022г.
Тур на 3 дня Дивеево-Болдино-Нижний Новгород, размещение в Нижнем Новгороде (осень)
Тур в Нижний Новгород на 3 дня
Тур на 5 дней Нижний Новгород — Арзамас — Дивеево — Болдино — Городец 2025-2026
Тур на 3 дня Нижний Новгород - Большое Болдино - Городец 2025-2026
Тур на 3 дня Нижний Новгород — Арзамас — Дивеево 2025-2026
Тур на 3 дня Нижний Новгород май - декабрь 2022г.
Не смогли найти подходящий тур по России на сайте?
Мы подберем его по телефону! Звоните
* Даю согласие на обработку персональных данных, с политикой конфиденциальности ознакомлен
Наверх