Москва, Кривоколенный пер.
д. 5, с.4
 
+7 (495) 545-06-21
+7 (495) 961-61-27
Телефон: +7 (495) 545-06-21
Поиск туров
Направление:
Поиск круизов    Поиск школьных туров
Дата заезда:
Кол-во дней:
(Любое)
Главная/Туры в Нижний Новгород/Тур на 2 дня Нижний Новгород

Тур на 2 дня Нижний Новгород

рейтинг: 3.6
5
Обновлено: 12.11.2024 12:41:13 мск.
Внимание Если вы покупаете тур в день бронирования (забронировать можно по телефону, факсу или E-mail), то вы получаете скидку 3%
от 8 050 руб./чел.
от 8 050
руб./чел.

Даты туров:
ЗАЕЗДЫ:

2024:
Ноябрь: 21-22, 23-24, 28-29, 30.11-01.12,
Декабрь: 05-06, 07-08, 12-13, 14-15, 19-20, 21-22, 26-27, 28-29, 29-30.12.2024 г.

2025: каждый день

Праздничные заезды:
Январь: 1-2, 2-3,3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 6-7, 7-8
Февраль: 22-23
Март: 8-9
Май: 1-2, 2-3, 3-4, 8-9, 9-10, 10-11
Июнь: 12-13, 13-14, 14-15
Ноябрь: 2-3, 3-4

1 день:
Прибытие в Нижний Новгород.
09:00 и 11:10: Встреча на ЖД вокзале.
Трансфер в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.
11:45: Сбор группы в вестибюле гостиницы.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду: Во время экскурсии вы узнаете историю города, заложенного в 1221 г. на высоких холмах при слиянии Волги и Оки, которому суждено было стать главным торговым центром России. Вы увидите основные достопримечательности - купеческие особняки, которые и сейчас определяют облик Старого Нижнего, Чкаловскую лестницу, площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому, собор Александра Невского и посетите памятник архитектуры 17 века — Строгановскую церковь.
Прогулка по Нижегородскому Кремлю - уникальному оборонительному сооружению начала XVI века. Здесь вы увидите старейший Нижегородский собор — Михайло-Архангельский с могилой Козьмы Минина.
Экскурсия «Печерский монастырь + Канатная дорога»: Посещение Вознесенского Печерского мужского монастыря: История, территория, действующие храмы. Поездка на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород с городом Бор: Это самая длинная канатная переправа в Европе над судоходной рекой — 861 метр. У Вас будет возможность взглянуть на Нижний Новгород с высоты птичьего полета.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Размещение.


2 день:
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы.
09:50 – сбор в холле гостиницы «Ибис»
10:10 – сбор для гостей из гостиницы «Courtyard»по адресу ул.Большая Покровская, д.52 (у скульптуры велосипедиста)
Прогулка по нижегородскому Арбату - по Большой Покровской улице, где располагаются красивейшие особняки, купеческие дома, здания различных городских учреждений – памятники городского зодчества старого времени и занимательные скульптуры, украсившие пешеходную зону уже в нашем веке... У Вас будет возможность сделать памятные фотографии и посетить сувенирные магазины.
Пешеходная экскурсия по Купеческой улице - улице Рождественской - музею под открытым небом: здесь находится самый известный храм города – Собор Пресвятой Богородицы, который еще называют Рождественской или Строгановской церковью (посещение), с великолепным золоченым иконостасом, украшенный белокаменной резьбой. Когда-то на этой улице располагались богатые доходные дома, торговые лавки, банки и гостиницы, конторы предприятий и пароходств. Вы увидите также забавные городские скульптуры, установленные в наше время: памятник галошам, «Мальчик, продающий пирожки», «Электрические витамины». Здесь же находится и памятник художнику Маковскому, который именно на Рождественской улице нашел большинство образов-прототипов для своей знаменитой картины «Воззвание К.Минина к нижегородцам».
13:00 (Ориентировочно): Окончание программы.
Свободное время.
Отъезд.


- Туроператор сохраняет за собой право в зависимости от объективных обстоятельств, при этом сохраняя объем и качество оказываемых услуг, изменить порядок проведения экскурсий, объектов питания и размещения!
- При наборе группы менее 19 человек будет подан микроавтобус туристического класса.
- Время в программе является ориентировочным, и зависит от дорожных обстоятельств.
Заезды:
  • 14 декабря 2024-15 декабря 2024
  • 19 декабря 2024-20 декабря 2024
  • 21 декабря 2024-22 декабря 2024
  • 26 декабря 2024-27 декабря 2024
  • 28 декабря 2024-29 декабря 2024
  • 29 декабря 2024-30 декабря 2024
Все даты
Нижний Новгород
2-местный номер стандартный
8 550.00 руб.
1-местный номер стандартный
11 250.00 руб.
2-местный номер стандартный
8 050.00 руб.
Доп. место
2-местный номер стандартный
11 950.00 руб.
1-местный номер стандартный
15 450.00 руб.
2-местный номер стандартный
11 000.00 руб.
Доп. место
*цена указана за одного человека
Заезды:
  • 01 января 2025-02 января 2025
  • 02 января 2025-03 января 2025
  • 03 января 2025-04 января 2025
  • 04 января 2025-05 января 2025
  • 05 января 2025-06 января 2025
  • 06 января 2025-07 января 2025
  • 07 января 2025-08 января 2025
  • 08 января 2025-09 января 2025
  • 09 января 2025-10 января 2025
  • 10 января 2025-11 января 2025
  • 11 января 2025-12 января 2025
  • 12 января 2025-13 января 2025
  • 13 января 2025-14 января 2025
  • 14 января 2025-15 января 2025
  • 15 января 2025-16 января 2025
  • 16 января 2025-17 января 2025
  • 17 января 2025-18 января 2025
  • 18 января 2025-19 января 2025
  • 19 января 2025-20 января 2025
  • 20 января 2025-21 января 2025
  • 21 января 2025-22 января 2025
  • 22 января 2025-23 января 2025
  • 23 января 2025-24 января 2025
  • 24 января 2025-25 января 2025
  • 25 января 2025-26 января 2025
  • 26 января 2025-27 января 2025
  • 27 января 2025-28 января 2025
  • 28 января 2025-29 января 2025
  • 29 января 2025-30 января 2025
  • 30 января 2025-31 января 2025
  • 31 января 2025-01 февраля 2025
  • 01 февраля 2025-02 февраля 2025
  • 02 февраля 2025-03 февраля 2025
  • 03 февраля 2025-04 февраля 2025
  • 04 февраля 2025-05 февраля 2025
  • 05 февраля 2025-06 февраля 2025
  • 06 февраля 2025-07 февраля 2025
  • 07 февраля 2025-08 февраля 2025
  • 08 февраля 2025-09 февраля 2025
  • 09 февраля 2025-10 февраля 2025
  • 10 февраля 2025-11 февраля 2025
  • 11 февраля 2025-12 февраля 2025
  • 12 февраля 2025-13 февраля 2025
  • 13 февраля 2025-14 февраля 2025
  • 14 февраля 2025-15 февраля 2025
  • 15 февраля 2025-16 февраля 2025
  • 16 февраля 2025-17 февраля 2025
  • 17 февраля 2025-18 февраля 2025
  • 18 февраля 2025-19 февраля 2025
  • 19 февраля 2025-20 февраля 2025
  • 20 февраля 2025-21 февраля 2025
  • 21 февраля 2025-22 февраля 2025
  • 22 февраля 2025-23 февраля 2025
  • 23 февраля 2025-24 февраля 2025
  • 24 февраля 2025-25 февраля 2025
  • 25 февраля 2025-26 февраля 2025
  • 26 февраля 2025-27 февраля 2025
  • 27 февраля 2025-28 февраля 2025
  • 28 февраля 2025-01 марта 2025
  • 01 марта 2025-02 марта 2025
  • 02 марта 2025-03 марта 2025
  • 03 марта 2025-04 марта 2025
  • 04 марта 2025-05 марта 2025
  • 05 марта 2025-06 марта 2025
  • 06 марта 2025-07 марта 2025
  • 07 марта 2025-08 марта 2025
  • 08 марта 2025-09 марта 2025
  • 09 марта 2025-10 марта 2025
  • 10 марта 2025-11 марта 2025
  • 11 марта 2025-12 марта 2025
  • 12 марта 2025-13 марта 2025
  • 13 марта 2025-14 марта 2025
  • 14 марта 2025-15 марта 2025
  • 15 марта 2025-16 марта 2025
  • 16 марта 2025-17 марта 2025
  • 17 марта 2025-18 марта 2025
  • 18 марта 2025-19 марта 2025
  • 19 марта 2025-20 марта 2025
  • 20 марта 2025-21 марта 2025
  • 21 марта 2025-22 марта 2025
  • 22 марта 2025-23 марта 2025
  • 23 марта 2025-24 марта 2025
  • 24 марта 2025-25 марта 2025
  • 25 марта 2025-26 марта 2025
  • 26 марта 2025-27 марта 2025
  • 27 марта 2025-28 марта 2025
  • 28 марта 2025-29 марта 2025
  • 29 марта 2025-30 марта 2025
  • 30 марта 2025-31 марта 2025
  • 31 марта 2025-01 апреля 2025
  • 01 апреля 2025-02 апреля 2025
  • 02 апреля 2025-03 апреля 2025
  • 03 апреля 2025-04 апреля 2025
  • 04 апреля 2025-05 апреля 2025
  • 05 апреля 2025-06 апреля 2025
  • 06 апреля 2025-07 апреля 2025
  • 07 апреля 2025-08 апреля 2025
  • 08 апреля 2025-09 апреля 2025
  • 09 апреля 2025-10 апреля 2025
  • 10 апреля 2025-11 апреля 2025
  • 11 апреля 2025-12 апреля 2025
  • 12 апреля 2025-13 апреля 2025
  • 13 апреля 2025-14 апреля 2025
  • 14 апреля 2025-15 апреля 2025
  • 15 апреля 2025-16 апреля 2025
  • 16 апреля 2025-17 апреля 2025
  • 17 апреля 2025-18 апреля 2025
  • 18 апреля 2025-19 апреля 2025
  • 19 апреля 2025-20 апреля 2025
  • 20 апреля 2025-21 апреля 2025
  • 21 апреля 2025-22 апреля 2025
  • 22 апреля 2025-23 апреля 2025
  • 23 апреля 2025-24 апреля 2025
  • 24 апреля 2025-25 апреля 2025
  • 25 апреля 2025-26 апреля 2025
  • 26 апреля 2025-27 апреля 2025
  • 27 апреля 2025-28 апреля 2025
  • 28 апреля 2025-29 апреля 2025
  • 29 апреля 2025-30 апреля 2025
  • 30 апреля 2025-01 мая 2025
  • 01 мая 2025-02 мая 2025
  • 02 мая 2025-03 мая 2025
  • 03 мая 2025-04 мая 2025
  • 04 мая 2025-05 мая 2025
  • 05 мая 2025-06 мая 2025
  • 06 мая 2025-07 мая 2025
  • 07 мая 2025-08 мая 2025
  • 08 мая 2025-09 мая 2025
  • 09 мая 2025-10 мая 2025
  • 10 мая 2025-11 мая 2025
  • 11 мая 2025-12 мая 2025
  • 12 мая 2025-13 мая 2025
  • 13 мая 2025-14 мая 2025
  • 14 мая 2025-15 мая 2025
  • 15 мая 2025-16 мая 2025
  • 16 мая 2025-17 мая 2025
  • 17 мая 2025-18 мая 2025
  • 18 мая 2025-19 мая 2025
  • 19 мая 2025-20 мая 2025
  • 20 мая 2025-21 мая 2025
  • 21 мая 2025-22 мая 2025
  • 22 мая 2025-23 мая 2025
  • 23 мая 2025-24 мая 2025
  • 24 мая 2025-25 мая 2025
  • 25 мая 2025-26 мая 2025
  • 26 мая 2025-27 мая 2025
  • 27 мая 2025-28 мая 2025
  • 28 мая 2025-29 мая 2025
  • 29 мая 2025-30 мая 2025
  • 30 мая 2025-31 мая 2025
  • 31 мая 2025-01 июня 2025
  • 01 июня 2025-02 июня 2025
  • 02 июня 2025-03 июня 2025
  • 03 июня 2025-04 июня 2025
  • 04 июня 2025-05 июня 2025
  • 05 июня 2025-06 июня 2025
  • 06 июня 2025-07 июня 2025
  • 07 июня 2025-08 июня 2025
  • 08 июня 2025-09 июня 2025
  • 09 июня 2025-10 июня 2025
  • 10 июня 2025-11 июня 2025
  • 11 июня 2025-12 июня 2025
  • 12 июня 2025-13 июня 2025
  • 13 июня 2025-14 июня 2025
  • 14 июня 2025-15 июня 2025
  • 15 июня 2025-16 июня 2025
  • 16 июня 2025-17 июня 2025
  • 17 июня 2025-18 июня 2025
  • 18 июня 2025-19 июня 2025
  • 19 июня 2025-20 июня 2025
  • 20 июня 2025-21 июня 2025
  • 21 июня 2025-22 июня 2025
  • 22 июня 2025-23 июня 2025
  • 23 июня 2025-24 июня 2025
  • 24 июня 2025-25 июня 2025
  • 25 июня 2025-26 июня 2025
  • 26 июня 2025-27 июня 2025
  • 27 июня 2025-28 июня 2025
  • 28 июня 2025-29 июня 2025
  • 29 июня 2025-30 июня 2025
  • 30 июня 2025-01 июля 2025
  • 01 июля 2025-02 июля 2025
  • 02 июля 2025-03 июля 2025
  • 03 июля 2025-04 июля 2025
  • 04 июля 2025-05 июля 2025
  • 05 июля 2025-06 июля 2025
  • 06 июля 2025-07 июля 2025
  • 07 июля 2025-08 июля 2025
  • 08 июля 2025-09 июля 2025
  • 09 июля 2025-10 июля 2025
  • 10 июля 2025-11 июля 2025
  • 11 июля 2025-12 июля 2025
  • 12 июля 2025-13 июля 2025
  • 13 июля 2025-14 июля 2025
  • 14 июля 2025-15 июля 2025
  • 15 июля 2025-16 июля 2025
  • 16 июля 2025-17 июля 2025
  • 17 июля 2025-18 июля 2025
  • 18 июля 2025-19 июля 2025
  • 19 июля 2025-20 июля 2025
  • 20 июля 2025-21 июля 2025
  • 21 июля 2025-22 июля 2025
  • 22 июля 2025-23 июля 2025
  • 23 июля 2025-24 июля 2025
  • 24 июля 2025-25 июля 2025
  • 25 июля 2025-26 июля 2025
  • 26 июля 2025-27 июля 2025
  • 27 июля 2025-28 июля 2025
  • 28 июля 2025-29 июля 2025
  • 29 июля 2025-30 июля 2025
  • 30 июля 2025-31 июля 2025
  • 31 июля 2025-01 августа 2025
  • 01 августа 2025-02 августа 2025
  • 02 августа 2025-03 августа 2025
  • 03 августа 2025-04 августа 2025
  • 04 августа 2025-05 августа 2025
  • 05 августа 2025-06 августа 2025
  • 06 августа 2025-07 августа 2025
  • 07 августа 2025-08 августа 2025
  • 08 августа 2025-09 августа 2025
  • 09 августа 2025-10 августа 2025
  • 10 августа 2025-11 августа 2025
  • 11 августа 2025-12 августа 2025
  • 12 августа 2025-13 августа 2025
  • 13 августа 2025-14 августа 2025
  • 14 августа 2025-15 августа 2025
  • 15 августа 2025-16 августа 2025
  • 16 августа 2025-17 августа 2025
  • 17 августа 2025-18 августа 2025
  • 18 августа 2025-19 августа 2025
  • 19 августа 2025-20 августа 2025
  • 20 августа 2025-21 августа 2025
  • 21 августа 2025-22 августа 2025
  • 22 августа 2025-23 августа 2025
  • 23 августа 2025-24 августа 2025
  • 24 августа 2025-25 августа 2025
  • 25 августа 2025-26 августа 2025
  • 26 августа 2025-27 августа 2025
  • 27 августа 2025-28 августа 2025
  • 28 августа 2025-29 августа 2025
  • 29 августа 2025-30 августа 2025
  • 30 августа 2025-31 августа 2025
  • 31 августа 2025-01 сентября 2025
  • 01 сентября 2025-02 сентября 2025
  • 02 сентября 2025-03 сентября 2025
  • 03 сентября 2025-04 сентября 2025
  • 04 сентября 2025-05 сентября 2025
  • 05 сентября 2025-06 сентября 2025
  • 06 сентября 2025-07 сентября 2025
  • 07 сентября 2025-08 сентября 2025
  • 08 сентября 2025-09 сентября 2025
  • 09 сентября 2025-10 сентября 2025
  • 10 сентября 2025-11 сентября 2025
  • 11 сентября 2025-12 сентября 2025
  • 12 сентября 2025-13 сентября 2025
  • 13 сентября 2025-14 сентября 2025
  • 14 сентября 2025-15 сентября 2025
  • 15 сентября 2025-16 сентября 2025
  • 16 сентября 2025-17 сентября 2025
  • 17 сентября 2025-18 сентября 2025
  • 18 сентября 2025-19 сентября 2025
  • 19 сентября 2025-20 сентября 2025
  • 20 сентября 2025-21 сентября 2025
  • 21 сентября 2025-22 сентября 2025
  • 22 сентября 2025-23 сентября 2025
  • 23 сентября 2025-24 сентября 2025
  • 24 сентября 2025-25 сентября 2025
  • 25 сентября 2025-26 сентября 2025
  • 26 сентября 2025-27 сентября 2025
  • 27 сентября 2025-28 сентября 2025
  • 28 сентября 2025-29 сентября 2025
  • 29 сентября 2025-30 сентября 2025
  • 30 сентября 2025-01 октября 2025
  • 01 октября 2025-02 октября 2025
  • 02 октября 2025-03 октября 2025
  • 03 октября 2025-04 октября 2025
  • 04 октября 2025-05 октября 2025
  • 05 октября 2025-06 октября 2025
  • 06 октября 2025-07 октября 2025
  • 07 октября 2025-08 октября 2025
  • 08 октября 2025-09 октября 2025
  • 09 октября 2025-10 октября 2025
  • 10 октября 2025-11 октября 2025
  • 11 октября 2025-12 октября 2025
  • 12 октября 2025-13 октября 2025
  • 13 октября 2025-14 октября 2025
  • 14 октября 2025-15 октября 2025
  • 15 октября 2025-16 октября 2025
  • 16 октября 2025-17 октября 2025
  • 17 октября 2025-18 октября 2025
  • 18 октября 2025-19 октября 2025
  • 19 октября 2025-20 октября 2025
  • 20 октября 2025-21 октября 2025
  • 21 октября 2025-22 октября 2025
  • 22 октября 2025-23 октября 2025
  • 23 октября 2025-24 октября 2025
  • 24 октября 2025-25 октября 2025
  • 25 октября 2025-26 октября 2025
  • 26 октября 2025-27 октября 2025
  • 27 октября 2025-28 октября 2025
  • 28 октября 2025-29 октября 2025
  • 29 октября 2025-30 октября 2025
  • 30 октября 2025-31 октября 2025
  • 31 октября 2025-01 ноября 2025
  • 01 ноября 2025-02 ноября 2025
  • 02 ноября 2025-03 ноября 2025
  • 03 ноября 2025-04 ноября 2025
  • 04 ноября 2025-05 ноября 2025
  • 05 ноября 2025-06 ноября 2025
  • 06 ноября 2025-07 ноября 2025
  • 07 ноября 2025-08 ноября 2025
  • 08 ноября 2025-09 ноября 2025
  • 09 ноября 2025-10 ноября 2025
  • 10 ноября 2025-11 ноября 2025
  • 11 ноября 2025-12 ноября 2025
  • 12 ноября 2025-13 ноября 2025
  • 13 ноября 2025-14 ноября 2025
  • 14 ноября 2025-15 ноября 2025
  • 15 ноября 2025-16 ноября 2025
  • 16 ноября 2025-17 ноября 2025
  • 17 ноября 2025-18 ноября 2025
  • 18 ноября 2025-19 ноября 2025
  • 19 ноября 2025-20 ноября 2025
  • 20 ноября 2025-21 ноября 2025
  • 21 ноября 2025-22 ноября 2025
  • 22 ноября 2025-23 ноября 2025
  • 23 ноября 2025-24 ноября 2025
  • 24 ноября 2025-25 ноября 2025
  • 25 ноября 2025-26 ноября 2025
  • 26 ноября 2025-27 ноября 2025
  • 27 ноября 2025-28 ноября 2025
  • 28 ноября 2025-29 ноября 2025
  • 29 ноября 2025-30 ноября 2025
  • 30 ноября 2025-01 декабря 2025
  • 01 декабря 2025-02 декабря 2025
  • 02 декабря 2025-03 декабря 2025
  • 03 декабря 2025-04 декабря 2025
  • 04 декабря 2025-05 декабря 2025
  • 05 декабря 2025-06 декабря 2025
  • 06 декабря 2025-07 декабря 2025
  • 07 декабря 2025-08 декабря 2025
  • 08 декабря 2025-09 декабря 2025
  • 09 декабря 2025-10 декабря 2025
  • 10 декабря 2025-11 декабря 2025
  • 11 декабря 2025-12 декабря 2025
  • 12 декабря 2025-13 декабря 2025
  • 13 декабря 2025-14 декабря 2025
  • 14 декабря 2025-15 декабря 2025
  • 15 декабря 2025-16 декабря 2025
  • 16 декабря 2025-17 декабря 2025
  • 17 декабря 2025-18 декабря 2025
  • 18 декабря 2025-19 декабря 2025
  • 19 декабря 2025-20 декабря 2025
  • 20 декабря 2025-21 декабря 2025
  • 21 декабря 2025-22 декабря 2025
  • 22 декабря 2025-23 декабря 2025
  • 23 декабря 2025-24 декабря 2025
  • 24 декабря 2025-25 декабря 2025
  • 25 декабря 2025-26 декабря 2025
  • 26 декабря 2025-27 декабря 2025
  • 27 декабря 2025-28 декабря 2025
  • 28 декабря 2025-29 декабря 2025
  • 29 декабря 2025-30 декабря 2025
  • 30 декабря 2025-31 декабря 2025
  • 31 декабря 2025-01 января 2026
Все даты
Нижний Новгород
2-местный номер стандартный
9 550.00 руб.
1-местный номер стандартный
13 250.00 руб.
2-местный номер стандартный
9 050.00 руб.
Доп. место
2-местный номер стандартный
12 950.00 руб.
1-местный номер стандартный
17 450.00 руб.
2-местный номер стандартный
12 000.00 руб.
Доп. место
*цена указана за одного человека

В стоимость входит:
- Проживание в гостинице;
- Питание: 1 завтрак;
- Транспортное обслуживание: по программе;
- Сопровождение профессиональным экскурсоводом;
- Экскурсионная программа и входные билеты по программе.

В стоимость не входит:
ЖД проезд «Москва – Нижний Новгород – Москва»

Дополнительная информация:
Цены просим уточнять!
Фирма оставляет за собой право изменения экскурсионной программы по дням, с условием выполнения ее в полном объеме.

Ибис «Ибис» 3* (Нижний Новгород) - отель международного класса с европейским уровнем сервиса.  Находится в самом центре города, рядом с новой ст. метро «Горьковская». Номерной фонд: 220 номеров. В стандартном номере: две односпальные или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол и ЖК телевизор со спутниковым телевидением,  ванная комната с душевой кабиной, туалетом и раковиной, фен. Инфраструктура и услуги: доступ в интернет; бары,  рестораны; конференц-зал4 прачечная, химчистка. Завтраки: шведский стол.

Амиля 25.09.2021-26.092021
Отличный тур на два дня, чудесный гид в Нижнем Новгороде Ульяна Галактионовна много новой информации и впечатлений.Очень повезло с погодой!!! Можно было бы в первый день поменять немного программу ( 1 и 2 день) что бы не ходить пешком весь день. В остальном программа тура сбалансированна.
Ирина 25-26 сентября
Великолепная организация, четкая, логичная, удобная. Особое спасибо экскурсоводу Ульяне, удовольствие слушать не просто интересную информацию, но поданую настолько интеллигентно и таким великолепным русским языком. Не первый раз путешествуем с вашим агенством, изменять своим привычкам не планируем. Спасибо!
Вадим 22-23.06 2019
Отличная организация тура со стороны Виадука и встречающей фирмы. Интересная экскурсионная программа, высококвалифицированный экскурсовод Ирина Анатольевна, качественное питание. Отдельное спасибо менеджеру Виадука Юлии.
Оставить отзыв
Расчет для группы
Контактное лицо*:
Телефон*:
Эл.почта:
Название тура:
Предполагаемая дата выезда*:
Количество дней*:
Количество человек в группе*:
В том числе школьников (до 16 лет)*:
Нужно ли Вам дополнительное питание:
Комментарии к запросу:


Похожие туры
Тур на 3 дня Чкаловск - Городец - Нижний Новгород 23-25.02.2023
Тур на 3 дня Дивеево — Болдино — Нижний Новгород 2022г
Тур на 4 дня Нижний Новгород — Городец — Арзамас — Дивеево 2025
Тур на 2 дня Нижний Новгород май - декабрь 2022г.
Тур на 6 дней Нижний Новгород — Болдино (Гороховец) — Семенов — Арзамас — Дивеево — Городец 2025
Тур на 2 дня Нижний Новгород — Семенов
Тур на 2 дня Нижний Новгород - Болдино
Тур на 3 дня Нижний Новгород до мая 2022г.
Тур на 3 дня Дивеево-Болдино-Нижний Новгород, размещение в Нижнем Новгороде (осень)
Тур в Нижний Новгород на 3 дня
Тур на 5 дней Нижний Новгород — Арзамас — Дивеево — Болдино (Гороховец) — Городец 2025
Тур на 3 дня Нижний Новгород - Большое Болдино - Городец 2025
Тур на 3 дня Нижний Новгород — Арзамас — Дивеево 2025
Тур на 3 дня Нижний Новгород май - декабрь 2022г.
Не смогли найти подходящий тур по России на сайте?
Мы подберем его по телефону! Звоните
* Согласен(-на) на обработку персональных данных
Наверх